Понимаем, что купить технику это только полдела. Чтобы она долго и исправно работала нужно ее правильно установить. Поэтому советуем довериться специалистам.
| Цена | Магистраль | Кронштейн | |
|---|---|---|---|
| Настенные кондиционеры: | |||
| Модель типа 7,9 | 3 099 ₴ | 599 ₴/м | 499 ₴ |
| Модель типа 12 | 3 199 ₴ | 650 ₴/м | 550 ₴ |
| Модель типа 18 | 3 199 ₴ | 650 ₴/м | 550 ₴ |
| Модель типа 24, 30, 36 | от 4 299 ₴ | 850 ₴/м | 699 ₴ |
| Наружные кондиционеры: | |||
| Автовишка, альпинист | 4499 грн | ||
| Изготовление и установка защитного козырька | 1999 грн | ||
| Техническое обслуживание кондиционера | 1799 грн | ||
| Заправка кондиционера фреоном | от 550 грн | ||
| Демонтаж кондиционера | 50% от стоимости установки | ||
| Диагностика кондиционера | 850 грн | ||
| Выезд специалиста | 200 грн | ||
| Настенный монтаж телевизора | Стоимость | |
| Диагональ 19 - 32 | 999 грн | |
| Диагональ 40 - 50 | 1199 грн | |
| Диагональ 55 - 65 | 1399 грн | |
| Диагональ 75+ | 1599 грн |
| Список работ | Стоимость, грн | |||
|
Установка стиральной машины "Пакет минимум" |
* Перемещение и установка техники на подготовленное место |
899 |
||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Использование деталей из комплекта | ||||
| * Проверка работы в разных режимах | ||||
|
Установка стиральной машины "Пакет Стандарт" |
* Перемещение и установка техники на предварительное место |
1099 |
||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
|
Установка стиральной машины "Пакет Максимум" |
*Перемещение и установка техники на подготовленное место |
1299 |
||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Доработка системы канализации (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
| * Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
| * Проверка работы в разных режимах | ||||
| Список работ | Стоимость, грн | |||
|
Установка посудомоечной машины "Пакет Минимум" |
* Перемещение и установка техники на подготовленное место |
899 |
||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Использование деталей из комплекта | ||||
| * Проверка работы в разных режимах | ||||
|
Установка посудомоечной машины "Пакет Стандарт" |
* Перемещение и установка техники на предварительное место |
1099 |
||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
|
Установка посудомоечной машини "Пакет Максимум" |
*Перемещение и установка техники на подготовленное место |
1299 |
||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Доработка системы канализации (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
| * Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
| * Проверка работы в разных режимах | ||||
| Список работ | Стоимость, грн | |||
|
Установка водонагревателя "Пакет Стандарт" |
* Демонтаж старого водонагревателя |
1299 |
||
| * Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Использование деталей из комплекта | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Герметизация соединений | ||||
| * Проверка работы техники в разных режима | ||||
|
Установка водонагревателя "Пакет Максимум" |
* Демонтаж старого водонагревателя |
1999 |
||
| * Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
| * Доработка системы водоснабжения (материалы входят в стоимость услуги) | ||||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| *Проверка точек подключения | ||||
| *Герметизация соединений | ||||
| *Проверка работы в разных режимах | ||||
| Список работ | Стоимость, грн | |||
|
Установка Духового шкафа |
* Демонтаж старого духового шкафа |
999 |
||
| * Использование деталей из комплекта | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
|
Установка газовых плит |
* Демонтаж старой газовой плиты |
1099 |
||
| * Подключение шланга для газопровода (шланг в стоимость услуги не входит +200 грн) | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
| Установка Вытяжки | * Демонтаж старой вытяжки |
1299 |
||
| * Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
| * Выравнивание техники по уровню | ||||
| * Проверка точек подключения | ||||
| * Использование деталей из комплекта | ||||
| * Проверка работы в разных режимах | ||||
| Материалы | Стоимость, грн | |||
|
Установка газовой поверхности |
Шланг - 200 грн | 999 | ||
|
Установка электрической поверхности |
Вилка и кабель (2м) - 100 грн |
999 |
||
| Демонтаж поверхности | 250 | |||
* Выезд мастера на адрес клиента по городу - 100 грн
* Выезд мастера на адрес клиента за город - от 250 грн