Установка и сервис
Понимаем, что купить технику – это только полдела. Чтобы она долго и исправно работала – нужно её правильно установить. Поэтому рекомендуем довериться профессионалам.
- Гарантия правильной подготовки товара к эксплуатации: распаковка, демонтаж транспортировочных креплений, проверка комплектации и внешнего вида, сборка комплектующих.
- При необходимости наши специалисты смогут провести дополнительные работы для адаптации систем водоснабжения, электричества, канализации.
- Наша служба установки проверит работу оборудования перед эксплуатацией, обучит правильному пользованию, чтобы приобретенная техника служила дольше.
- Работа будет выполнена квалифицированным специалистом.
- Соблюдение всех стандартов и рекомендаций производителя, с подключением к необходимым сетям (электрической, водоснабжения, канализационной). Это обеспечит сохранение гарантии, которую предоставляет производитель.
- На все проделанные работы по установке и настройке предоставляеться гарантия от 6 до 12 месяцев (*более подробно уточняйте у менеджера)
Установка кондиционеров
Наименование услуги | |||
---|---|---|---|
Настенные кондиционеры | Стоимость | Магистраль | Кронштейн |
Модель типа 7,9 | 2 099 грн | 450 грн/м | 300 грн |
Модель типа 12 | 2 199 грн | 500 грн/м | 350 грн |
Модель типа 18 | 2 199 грн | 500 грн/м | 350 грн |
Модель типа 24, 30, 36 | от 2399 грн | 600 грн/м | 450 грн |
Наружные кондиционеры | |||
Автовышка | от 1 000 грн | ||
Альпинист | от 1 500 грн | ||
Изготовление защитного козырька | 700 грн | ||
Установка защитного козырька | 200 грн | ||
Штробление стен под закладку магистралей | |||
Кирпич | 150 грн/1м пог | ||
Бетон | 250 грн/1м пог | ||
Установка декоративного короба под магистрали | 50 грн/1м пог | ||
Техническое обслуживание кондиционера | 550 грн | ||
Заправка кондиционера фреоном | 250 - 500 грн | ||
Демонтаж кондиционера | 50% от стоимости установки | ||
Диагностика кондиционера | 350 грн | ||
Выезд специалиста | 200 грн | ||
Кронштейн | 200 грн |
Установка/настройка телевизоров
Настенный монтаж телевизора | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Диагональ 22 - 43 | 350 грн |
Диагональ 46 - 55 | 500 грн |
Установка стиральных машин
Наименование услуги | Перечень работ | Стоимость, грн | ||
Установка стиральной машины "Пакет минимум" |
* Перемещение и установка техники на подготовленное место | 899 | ||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Использование деталей из комплекта | ||||
* Проверка работы в разных режимах | ||||
Установка стиральной машины "Пакет Стандарт" |
* Перемещение и установка техники на подготовительное место |
1099 |
||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуи не входят) | ||||
Установка стиральной машины "Пакет Максимум" |
*Перемещение и установка техники на подготовленное место | 1299 | ||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Доработка системы канализации (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
* Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
* Проверка работы в разных режимах |
Установка посудомоечных машин
Наименование услуги | Перечень работ | Стоимость, грн | ||
Установка посудомоечной машины "Пакет Минимум" |
* Перемещение и установка техники на подготовленное место | 899 | ||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Использование деталей из комплекта | ||||
* Проверка работы в разных режимах | ||||
Установка посудомоечной машины "Пакет Стандарт" |
* Перемещение и установка техники на подготовительное место |
1099 |
||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуи не входят) | ||||
Установка посудомоечной машины "Пакет Максимум" |
*Перемещение и установка техники на подготовленное место | 1299 | ||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Доработка системы канализации (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
* Доработка системы водоснабжения (материалы в стоимость услуги не входят) | ||||
* Проверка работы в разных режимах |
Установка холодильников
Наименование услуги | Перечень работ | Стоимость, грн | ||
Установка холодильника
|
* Перемещение и установка техники на подготовленное место | 999 | ||
* Проверка на вытек фреона | ||||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Использование деталей из комплекта | ||||
* Проверка работы в разных режимах |
Установка водонагревателей
Наименование услуги | Перечень работ | Стоимость, грн | ||
Установка водонагревателя "Пакет Стандарт" |
* Демонтаж старого водонагревателя | 1299 | ||
* Перещение и установка техники на подготовленное место | ||||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Использование деталей из комплекта | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Герметизация соединений | ||||
* Проверка работы техники в разных режимах | ||||
Установка водонагревателя "Пакет Максимум" |
* Демонтаж старого водонагревателя |
1999 |
||
* Перещение и установка техники на подготовленное место | ||||
* Доработка системы водоснабжения (материалы входят в стоимость услуги) | ||||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
*Проверка точек подключения | ||||
*Герметизация соединений | ||||
*Проверка работы в разных режимах |
Установка кухонного оборудования
Наименование услуги | Перечень работ | Стоимость, грн | ||
Установка Духового шкафа |
* Демонтаж старого духового шкафа | 999 | ||
* Использование деталей из комплекта | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
Установка Газовых плит |
* Демонтаж старой газовой плиты |
1099 |
||
* Подключение шланга для газопровода(шланг в стоимость услуги не входит +200 грн) | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
Установка Вытяжки | * Демонтаж старой вытяжки | 1299 | ||
* Перемещение и установка техники на подготовленное место | ||||
* Выравнивание техники по уровню | ||||
* Проверка точек подключения | ||||
* Использование деталей из комплекта | ||||
* Проверка работы в разных режимах |
Установка варочных поверхностей
Наименование услуги | Материалы | Стоимость, грн | ||
Установка Газовой поверхности |
Шланг - 200 грн | 999 | ||
Установка Электрической поверхности |
Вилка и кабель (2м) - 100 грн |
999 |
||
Демонтаж поверхности | 250 |
* Выезд мастера на адрес клиента по городу - 100 грн * Выезд мастера на адрес клиента за город - от 250 грн |