Розуміємо, що купити техніку – це тільки півсправи. Щоб вона довго і справно працювала – потрібно її правильно встановити. Тому рекомендуємо довіритися професіоналам.
| Вартість | Магістраль | Кронштейн | |
|---|---|---|---|
| Настінні кондиціонери: | |||
|
Модель типу 7,9 |
3 099 грн | 599 грн/м | 499 грн |
| Модель типа 12 | 3 199 грн | 650 грн/м | 550 грн |
| Модель типу 18 | 3 199 грн | 650 грн/м | 550 грн |
| Модель типу 24, 30, 36 | от 4 299 грн | 850 грн/м | 699 грн |
| Зовнішні кондиціонери: | |||
| Автовишка, альпініст | 4499 грн | ||
| Виготовлення та встановлення захисного козирка | 1999 грн | ||
| Технічне обслуговування кондиціонера | 1799 грн | ||
| Заправка кондиціонера фреоном | від 550 грн | ||
| Демонтаж кондиціонера | 50% від вартості установки | ||
| Діагностика кондиціонера | 850 грн | ||
| Виїзд фахівця | 200 грн | ||
| Настінний монтаж телевізора | Вартість | |
| Діагональ 19 - 32 | 999 грн | |
| Діагональ 40 - 50 | 1199 грн | |
| Діагональ 55 - 65 | 1399 грн | |
| Діагональ 75+ | 1599 грн |
| Перелік робіт | Вартість, грн | |||
|
Встановлення пральної машини "Пакет мінімум" |
* Переміщення і установка техніки на підготовлене місце |
899 |
||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Використання деталей з комплекту | ||||
| * Перевірка роботи в різних режимах | ||||
|
Встановлення пральної машини "Пакет Стандарт" |
* Переміщення і установка техніки на підготовче місце |
1099 |
||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Доопрацювання системи водопостачання (матеріали в вартість послуги не входять) | ||||
|
Встановлення пральної машини "Пакет Максимум" |
*Переміщення і установка техніки на підготовлене місце |
1299 |
||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Доопрацювання системи каналізації (матеріали в вартість послуги не входять) | ||||
| * Доопрацювання системи водопостачання (матеріали в вартість послуги не входять) | ||||
| * Перевірка роботи в різних режимах | ||||
| Перелік робіт | Вартість, грн | |||
|
Установка посудомийної машини "Пакет Мінімум" |
* Переміщення і установка техніки на підготовлене місце |
899 |
||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Використання деталей з комплекту | ||||
| * Перевірка роботи в різних режимах | ||||
|
Установка посудомийної машини "Пакет Стандарт" |
* Переміщення і установка техніки на підготовче місце |
1099 |
||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Доопрацювання системи водопостачання (матеріали в вартість послуги не входять) | ||||
|
Установка посудомоечной машини "Пакет Максимум" |
*Переміщення і установка техніки на підготовлене місце |
1299 |
||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Доопрацювання системи каналізації (матеріали в вартість послуги не входять) | ||||
| * Доопрацювання системи водопостачання (матеріали в вартість послуги не входять) | ||||
| * Перевірка роботи в різних режимах | ||||
| Перелік робіт | Вартість, грн | |||
|
Установка водонагрівача "Пакет Стандарт" |
* Демонтаж старого водонагрівача |
1299 |
||
| * Переміщення і установка техніки на підготовлене місце | ||||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Використання деталей з комплекту | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Герметизація з'єднань | ||||
| * Перевірка роботи техніки в різних режимах | ||||
|
Установка водонагрівача "Пакет Максимум" |
* Демонтаж старого водонагрівача |
1999 |
||
| * Переміщення і установка техніки на підготовлене місце | ||||
| * Доопрацювання системи водопостачання (матеріали входять у вартість послуги) | ||||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| *Перевірка точок підключення | ||||
| *Герметизація з'єднань | ||||
| *Перевірка роботи в різних режимах | ||||
| Перелік робіт | Вартість, грн | |||
|
Установка Духової шафи |
* Демонтаж старої духової шафи |
999 |
||
| * Використання деталей з комплекту | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Переміщення і установка техніки на підготовлене місце | ||||
|
Установка Газових плит |
* Демонтаж старої газової плити |
1099 |
||
| * Підключення шлангу для газопроводу (шланг в вартість послуги не входить +200 грн) | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Переміщення і установка техніки на підготовлене місце | ||||
| Установка Витяжки | * Демонтаж старої витяжки |
1299 |
||
| * Переміщення і установка техніки на підготовлене місце | ||||
| * Вирівнювання техніки за рівнем | ||||
| * Перевірка точок підключення | ||||
| * Використання деталей з комплекту | ||||
| * Перевірка роботи в різних режимах | ||||
| Матеріали | Вартість, грн | |||
|
Установка Газової поверхні |
Шланг - 200 грн | 999 | ||
|
Установка Електричної поверхні |
Вилка та кабель (2м) - 100 грн |
999 |
||
| Демонтаж поверхні | 250 | |||
* Виїзд майстра на адресу клієнта по місту - 100 грн
* Виїзд майстра на адресу клиєнта за місто - від 250 грн